PacketRaven SFP TAP
Officially supported SFP Transceivers
This list contains only transceivers that have been explicitly tested.
| Manufacturer | Manufacturer PN | Link | Connector | Op. Temp. | RoHS | LLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Base-T (RJ45 Copper Transceiver) | ||||||
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-TX-1G | 1000Base-T | RJ45 | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FCLF8520P2BTL | 1000Base-T | RJ45 | 0°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FCLF8521P2BTL | 100BaseTx, 1000Base-T | RJ45 | 0°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FCLF8522P2BTL | 100BaseTx, 1000Base-T | RJ45 | 0°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| MikroTik | S-RJ01 | 1000Base-T | RJ45 | 0°C to 85°C | ✅ | ❌ |
| QSFPTEK | QT-SFP-T CO | 1000Base-T | RJ45 | 0°C to 70°C | ✅ | ❌ |
| Ubiquiti | UF-RJ45-1G | 1000Base-T | RJ45 | 0°C to 70°C | ✅ | ❌ |
| 1000Base-SX (850nm Gigabit Multimode) | ||||||
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-SX-1G | 1000Base-SX | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTRJ8524P2BNV | 1000Base-SX | LC | -20°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTLF8519P3BNL | 1000Base-SX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTLF8519P3BTL | 1000Base-SX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTLX8574D3BCV | 1000Base-SX | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| Siemens | 6GK5992-1AL00-8AA0 | 1000Base-SX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Siemens | 6GK5992-1AG00-8AA0 | 1000Base-SX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Coretek | CT-1250TSP-MB2L-E | 1000Base-SX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| APAC Opto | LM38-C3S-TI-N | 1000Base-SX+ | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Intel | FTLX8571D3BCVIT | 1000Base-SX | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ❌ |
| Skylane | SFP85P55GE0B000 | 1000Base-SX | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ❌ |
| 1000Base-LX (1310nm Gigabit Singlemode) | ||||||
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-LX10-1G | 1000Base-LX; 10km | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-LX20-1G | 1000Base-LX; 20km | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-LX40-1G | 1000Base-LX; 40km | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTLF1318P3BTL | 1000Base-LX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTLF1318P2BTL | 1000Base-LX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Siemens | 6GK5992-1AM00-8AA0 | 1000Base-LX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Siemens | 6GK5992-1AM30-8AA0 | 1000Base-LX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Skylane | SFP13010GE0B000 | 1000Base-LX | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ❌ |
| APAC Opto | CLS38-C3L-TI-N | 1000Base-LX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| 1000Base-ZX (1550nm Gigabit Singlemode) | ||||||
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-ZX80-1G | 1000Base-ZX; 80km | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-ZX120-1G | 1000Base-ZX; 120km | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-ZX160-1G | 1000Base-ZX; 160km | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTLF1518P1BTL | 1000Base-ZX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Siemens | 6GK5992-1AP00-8AA0 | 1000Base-ZX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Siemens | 6GK5992-1AQ00-8AA0 | 1000Base-ZX | LC | -40 to 85°C | ✅ | ✅ |
| Coretek | CT-1250TSP-KBAL-E | 1000Base-ZX | LC | -40 to 85°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTLF1619P1BCL | 1000Base-EZX | LC | -10°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| 100Base-FX | ||||||
| NEOX NETWORKS | NX-SFP-FX-100M | 100Base-FX | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ✅ |
| Skylane | SFP13002FE0D000 | 100Base-FX | LC | 0°C to 70°C | ✅ | ❌ |
| Coretek | CT-0155TSP-MB2L-E | 100Base-FX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Siemens | 6GK5991-1AD00-8AA0 | 100Base-FX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Siemens | 6GK5991-1AF00-8AA0 | 100Base-FX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
| Finisar | FTLF1323P1BTR | 100Base-FX | LC | -40°C to 85°C | ✅ | ✅ |
