Artikel | Eingänge | Netzwerk-geschwindig-keit | Netz-werk | Teil- ungs- ver-hältnis | Ausfall-sicher | Monitor | Strom-ver-sor-gung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT10G12MSB5 | ![]() | 10G | SR multi-mode Faser | – | Ausfallsicher | SFP+ | 120W |
INT10G12SSB5 | ![]() | 10G | LR single mode Faser | – | Ausfallsicher | SFP+ | 120W |
INT10G12MSB5-5 | ![]() | 10G | SR multi-mode Faser | 50/50 | Passiv | SFP+ | 120W |
INT10G12MSB5-6 | ![]() | 10G | SR multi-mode Faser | 60/40 | Passiv | SFP+ | 120W |
INT10G12MSB5-7 | ![]() | 10G | SR multi-mode Faser | 70/30 | Passiv | SFP+ | 120W |
INT10G12SSB5-5 | ![]() | 10G | LR single mode Faser | 50/50 | Passiv | SFP+ | 120W |
INT10G12SSB5-6 | ![]() | 10G | LR single mode Faser | 60/40 | Passiv | SFP+ | 120W |
INT10G12SSB5-7 | ![]() | 10G | LR single mode Faser | 70/30 | Passiv | SFP+ | 120W |
Kundenspezifische Teilungsverhältnisse sind in 80/20 oder 90/10 erhältlich, bitte schreiben Sie uns dazu an. |
Produkte Garland Technology Regeneration Taps