ANWENDUNGSBEREICHE
- Bereitstellung von Netzwerktransparenz für virtuellen Netzwerkverkehr
- Umleitung von virtuellem Netzwerkverkehr an Monitoring-Tools in physischen und/oder virtuellen Umgebungen
- Nutzung von physischen Monitoring-Tools bei der Migration zu virtuellen Umgebungen
- Optimieren Sie virtuelle und physische Monitoring-Tools durch das Filtern von Daten
- Gleichgewicht zwischen physischen und virtuellen Monitoring-Tools
KEY FEATURES
- GTP Correlation + GTP Inner IP Load Balancing + IMSI Filtering
- Verbindet mit physischen und virtuellen NICs
- Virtuelle Umgebungen: ESXi, OpenStack, Docker Container
- Einheitliche Netzwerktransparenz über virtuelle und physische Netzwerke hinweg
- Mehrere Management- Optionen (CLI, SSH, SNMP V2/V3, WEB UI, Net CONF und REST API)
- Administrierbar mittels NEOX Device Manager
FEATURES und BENEFITS
Features | Benefits |
---|---|
Aggregation | Aggregieren und Umleiten von Netzwerkverkehr zur weiteren Verarbeitung |
Replication | Mehrere Tools zur Analyse desselben Datenverkehrs zulassen |
Inner Tunnel Filtering | Filterung nach inneren Tunnelparametern (GTP, VXLAN, L2TP) |
GRE Tunnelling | Zusammenschaltung von Packet Brokern über mehrere Standorte mittels L3GRE- & NVGRE-Protokoll |
Filtering | Herausfiltern von unnötigem Netzwerkverkehr mit bedingten 5-Tupel-Klassifikatoren |
User Defined Filters (UDF) | Pakete verfolgen, die mit einem bestimmten „Window“ im eingehenden Verkehr übereinstimmen |
AND/OR/NOT Operatoren | Vereinfachen Sie den Betrieb des Packet Brokers mit logischen Filteraktionen |
Copy | Aktivieren Sie orthogonale Filterpfade für denselben Netzwerkverkehr |
Layer-7 Filtering | DPI durchführen und Tausende von Layer-7-Protokollen identifizieren |
Regex Filtering | Identifizierung und Filterung von Datenverkehr (stream- oder paketbasiert), der bestimmte Zeichenfolgen enthält |
Weighted Load Balancing | Verteilen Sie den Datenverkehr auf mehrere Tools und verhindern Sie eine Überbelegung |
Session Tracking | Verfolgen Sie die gesamte Sitzung, sobald das gewünschte Muster identifiziert wurde |
Port Labelling | Verfolgen Sie den Paketpfad durch Hinzufügen von VLAN-Tags, die den Eingangsport angeben |
Header Stripping | Header entfernen (MPLS, VLAN, PPP, QinQ, VN-TAG, VXLAN, GRE, GTP, L2TP, Geneve) |
Header Editing | Modifizieren von MAC-, VLAN- and IP-Headern |
Deduplication | Maximierung der Tool-Leistung durch Eliminierung doppelter Pakete |
Data Masking | Schützen Sie sensible Daten, indem Sie diese überschreiben, bevor sie an die Tools gesendet werden |
Packet Slicing | Reduzieren der Datenüberlastung durch Entfernen der Paketnutzlast und/oder aller unnötigen Daten |
Meta-data Extraction | Erzeugen von Metadaten für Syslog- oder Kafka-Server |
Capping & Sampling | Reduzieren Sie den Datenverkehr durch Stichproben und/oder Begrenzung der Raten |
Time Stamping | Verbessert die Netzwerktransparenz durch Timestamping im Nanosekundenbereich |
Capture & Replay | Erfassen von PCAP-Dateien in Filtergranularität und Wiedergabe zur weiteren Analyse |
De-Fragmentation | Zusammensetzen von Paketfragmenten zu vollständigen Paketen |
IPFIX/NetFlow | Generierung und Verteilung von IPFIX/NetFlow Flows |
Management | Web UI, SSH, CLI, SNMP, Net CONF, REST API |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.